| 1 | アクゾノーベル(株) |
| 2 | エーエスエムエル・ジャパン(株) |
| 3 | キヤノン(株) |
| 4 | ディー・エス・エム ジャパン(株) |
| 5 | 新日本有限責任監査法人 |
| 6 | 富士フイルムホールディングス(株) |
| 7 | (株)博報堂 |
| 8 | (株)阪急阪神エクスプレス |
| 9 | 日立建機(株) |
| 10 | (株)ホテルオークラ東京 |
| 11 | HOYA(株) |
| 12 | ハウステンボス(株) |
| 13 | アイエヌジーグループ |
| 14 | アイリスオーヤマ(株) |
| 15 | (株)イトーキ |
| 16 | 鹿島建設(株) |
| 17 | キッコーマン(株) |
| 18 | KLMオランダ航空会社 |
| 19 | マースク(株) |
| 20 | 三菱重工業(株)汎用機・特車事業本部 |
| 21 | 三菱化工機(株) |
| 22 | (株)MOL JAPAN |
| 23 | 三井住友海上火災保険(株) |
| 24 | 商船三井ロジスティクス(株) |
| 25 | 日産自動車(株) |
| 26 | NYK Container Line(株) |
| 27 | パナソニック(株) |
| 28 | (株)フィリップスエレクトロニクスジャパン |
| 29 | ラボバンクネダーランド 東京支店 |
| 30 | (株)リコー |
| 31 | 清水建設(株) |
| 32 | 昭和シェル石油(株) |
| 33 | SMBC日興證券(株) |
| 34 | (株)SRA |
| 35 | (株)三井住友銀行 |
| 36 | 大成建設(株) |
| 37 | (株)竹中工務店 |
| 38 | 帝人(株) |
| 39 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー東京支店 |
| 40 | TMFジャパン |
| 41 | (株)トエイシッピング |
| 42 | 東京海上日動火災保険(株) |
| 43 | ウシオ電機(株) |
| 44 | ウイリス ジャパン ホールディングス(株) |
| 45 | (株)ヤクルト本社 |
| (英語表記の社名によるアルファベット順) |
45社 (2011年5月1日現在)