| 1 | エー・ビー・エヌ・アムロ・グループ |
| 2 | アクゾ ノーベル(株) |
| 3 | (株)ブリヂストン |
| 4 | キヤノン(株) |
| 5 | DSMジャパン(株) |
| 6 | 富士フイルムホールディングス(株) |
| 7 | (株)博報堂 |
| 8 | (株)阪急エクスプレス |
| 9 | 羽野水産(株) |
| 10 | 日立建機(株) |
| 11 | (株)ホテルオークラ |
| 12 | HOYA(株) |
| 13 | ハウステンボス(株) |
| 14 | アイエヌジーグループ |
| 15 | アイリスオーヤマ(株) |
| 16 | (株)イトーキ |
| 17 | 鹿島建設(株) |
| 18 | キッコーマン(株) |
| 19 | KLMオランダ航空会社 |
| 20 | マースク(株) |
| 21 | 松下電器産業(株) |
| 22 | 三菱重工業(株) |
| 23 | 三菱化工機(株) |
| 24 | (株)MOL JAPAN |
| 25 | 三井住友海上火災保険(株) |
| 26 | 商船三井ロジスティクス(株) |
| 27 | 日興コーディアル証券(株) |
| 28 | 日本貨物航空(株) |
| 29 | 日産自動車(株) |
| 30 | NYK Line Japan(株) |
| 31 | (株)フィリップスエレクトロニクスジャパン |
| 32 | パイオニア(株) |
| 33 | ラボバンクネダーランド 東京支店 |
| 34 | (株)リコー |
| 35 | 新日本監査法人 |
| 36 | 昭和シェル石油(株) |
| 37 | 三井住友銀行 |
| 38 | (株)SRA |
| 39 | 大成建設(株) |
| 40 | 帝人(株) |
| 41 | (株)トエイシッピング |
| 42 | 東京海上日動火災保険(株) |
| 43 | ウシオ電機(株) |
| 44 | ウイルス ジャパン ホールディングス(株) |
| 45 | (株)ヤクルト本社 |
| 46 | ヤマハ発動機(株) |
| 47 | 横河電機(株) |
| (英語表記の社名によるアルファベット順) |
47社 (2008年8月1日現在)